団体活動中の事故/往復中の事故
平成23年4月1日午前0時より平成24年3月31日午後12時まで
(申込受付は平成23年3月から)
加入区分・掛金・補償金額(団体活動を行う5名以上の方々で、加入区分をそれぞれお選び頂いてご加入ください。)
加入対象者 | 補償対象となる 団体活動等 | 加入 区分 | 年間 掛金 | 傷害保険金額 | 賠償責任保険 てん補限度額 (免責金額なし) | 突然死葬祭 費用保険 支払限度額 | ||
| 子ども ※中学生以下 (特別支援学校 高等部の生徒を含む。) | 団体活動全般 (スポーツ・文化・ ボランティア・地域活動など) | A1 | 600円 | 死亡 | 2,000万円 | 身体・財物賠償 合算1事故5億円 ただし、身体賠償は1人1億円 | 突然死 (急性心不全・脳内出血など) 葬祭費用 180万円 | |
| 後遺障害 (最高) | 3,000万円 | |||||||
| 入院(日額) | 4,000円 | |||||||
| 通院(日額) | 1,500円 | |||||||
| 団体活動全般 | AW | 1,150円 | 死亡 | 2,100万円 | 身体・財物賠償 合算1事故5億500万円 ただし、身体賠償は1人1億500万円 | |||
| 後遺障害 (最高) | 3,150万円 | |||||||
| 入院(日額) | 5,000 | |||||||
| 通院(日額) | 2,000 | |||||||
| 上記以外 (個人活動・個人練習など) 熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒の場合、対象となりません。 | 死亡 | 100万円 | 身体・財物賠償 合算1事故500円 | 対象となりません | ||||
| 後遺障害 (最高) | 150万円 | |||||||
| 入院(日額) | 1,000円 | |||||||
| 通院(日額) | 500円 | |||||||
| 大人 | 高校生 以上 | 文化・ボランティア・ 地域活動 団体員の送迎、応援、準備、片付け ※スポーツ活動中の事故は対象となりません。 | A2 | 600円 | 死亡 | 2,000万円 | 身体・財物賠償 合算1事故5億円 ただし、身体賠償は1人1億円 | 突然死 (急性心不全・脳内出血など) 葬祭費用 180万円 |
| 後遺障害 (最高) | 3,000万円 | |||||||
| 入院(日額) | 4,000円 | |||||||
| 通院(日額) | 1,500円 | |||||||
| スポーツ活動 スポーツ活動の指導 | C | 1,600円 | 死亡 | 2,000万円 | ||||
| 後遺障害 (最高) | 3,000万円 | |||||||
| 入院(日額) | 4,000円 | |||||||
| 通院(日額) | 1,500円 | |||||||
| 子どものスポーツ 活動の指導 ※C区分でも加入可 | AC | 1,100円 | 死亡 | 1,000万円 | ||||
| 後遺障害 (最高) | 1,500万円 | |||||||
| 入院(日額) | 2,500円 | |||||||
| 通院(日額) | 1,000円 | |||||||
| 65歳 以上 | スポーツ活動 ※C区分でも加入可 ※スポーツ活動を 行わない方はA2区分 | B | 800円 | 死亡 | 600万円 | |||
| 後遺障害 (最高) | 900万円 | |||||||
| 入院(日額) | 1,800円 | |||||||
| 通院(日額) | 1,000円 | |||||||
| 全年齢 | 危険度の高い スポーツ活動 (アメリカンフットボール・山岳登はんなど) | D | 9,000円 | 死亡 | 500万円 | |||
| 後遺障害 (最高) | 750万円 | |||||||
| 入院(日額) | 1,800円 | |||||||
| 通院(日額) | 1,000円 | |||||||
ご注意ください
※同一団体で1口しか加入できません。中途加入する場合、中途脱退する場合も年間掛金を適用します。加入後の加入者の入換え、加入区分の変更はできません。
※B区分は、平成23年4月1日と掛金の支払手続きを行う日のいずれか遅い日の満年齢が65歳以上の方が対象です。
※危険度の高いスポーツ活動はD区分以外では補償されません。
※傷害保険の入・通院保険金は医療の実費ではなく、上表のとおり1日当たりの定額保険金が支払われます。
インターネットからの加入受付も行っております。
詳しくは、スポーツ安全協会のホームページをご覧ください。
保険の詳しい内容、資料の請求はこちらから
財団法人 スポーツ安全協会埼玉県支部
http://www.sportsanzen.org
お問合せ先
財団法人 スポーツ安全協会埼玉県支部(埼玉県体育協会内)
電話:048-779-9580